Блокноты
Формат А6(105х148)
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 10000 | |
| 1+0 | 6600 | 7400 | 8100 | 9800 | 11400 | 13100 | 14800 | 16500 | 17400 | 20700 |
| 2+0 | 7200 | 8100 | 8900 | 10700 | 12400 | 14200 | 15900 | 17700 | 18700 | 22100 |
| 3+0 | 7800 | 8900 | 9700 | 11500 | 13400 | 15200 | 17100 | 18900 | 20000 | 23500 |
Формат А5(148х210)
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 10000 | |
| 1+0 | 7700 | 8300 | 10800 | 13300 | 17600 | 19900 | 21400 | 23500 | 25700 | 27900 |
| 2+0 | 8400 | 9200 | 11800 | 14600 | 19000 | 21500 | 22000 | 24600 | 27300 | 30100 |
| 3+0 | 9100 | 10100 | 12900 | 15800 | 20400 | 23000 | 24900 | 27400 | 29900 | 32400 |
Формат А4(210х297)
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 10000 | |
| 1+0 | 9600 | 11700 | 17300 | 21000 | 23900 | 27500 | 31100 | 34700 | 37200 | 40700 |
| 2+0 | 10500 | 12800 | 18800 | 22900 | 26100 | 30100 | 34000 | 38000 | 40800 | 44600 |



