Буклеты – эффективный и доступный способ донести информацию до потребителя. Большая площадь для картинок и текста, простота изготовления и распространения, невысокая себестоимость – вот основные преимущества такого вида рекламы.
Каждая компания сталкивается с потребностью рассказать широкой аудитории о себе, своих услугах и акциях. Буклеты и листовки справятся с этой задачей наилучшим образом.
Стоимость печати буклетов
Книжка, 1 сложение: формат A5
Книжка, 1 сложение: формат А5
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 3600 | 3900 | 3600 | 3900 | 5200 | 6100 |
200 | 3900 | 4200 | 3700 | 4000 | 5900 | 6700 |
500 | 4300 | 4400 | 7800 | 8100 | 7100 | 7500 |
1000 | 5500 | 5900 | 5000 | 5300 | 8300 | 8600 |
2000 | 7100 | 7600 | 6700 | 7200 | 12800 | 13000 |
3000 | 7200 | 7900 | 7900 | 8800 | 16100 | 16700 |
4000 | 8400 | 9200 | 9400 | 10300 | 18100 | 19200 |
5000 | 9300 | 10300 | 10500 | 11700 | 21100 | 22900 |
6000 | 10700 | 11700 | 12100 | 13200 | 24700 | 26400 |
8000 | 13200 | 14300 | 15000 | 16100 | 31300 | 32700 |
10000 | 15900 | 17000 | 18000 | 19100 | 38600 | 39900 | 20000 | 26400 | 28700 | 27700 | 30100 | 57900 | 63700 |
Книжка, 1 сложение: формат A4
Книжка, 1 сложение: формат А4
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 4800 | 5600 | 6300 | 6900 | 9100 | 10800 |
200 | 4900 | 5900 | 6400 | 7000 | 10300 | 11900 |
500 | 5700 | 6300 | 6500 | 7100 | 12600 | 13400 |
1000 | 7000 | 7100 | 7600 | 7900 | 14500 | 15100 |
2000 | 8800 | 9500 | 10000 | 10600 | 22100 | 22700 |
3000 | 10800 | 11700 | 12000 | 13100 | 27200 | 28400 |
4000 | 13600 | 14500 | 15400 | 16200 | 31000 | 33100 |
5000 | 14500 | 15400 | 16500 | 17600 | 36400 | 40000 |
6000 | 16200 | 17799 | 18500 | 20200 | 42600 | 46000 |
8000 | 19400 | 22200 | 22300 | 25400 | 54300 | 57200 |
10000 | 22600 | 26700 | 26200 | 30500 | 66800 | 69300 | 20000 | 36900 | 41700 | 40600 | 46400 | 100600 | 112000 |
Книжка, 1 сложение: формат 210x200
Книжка, 1 сложение: формат 210x200
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 3800 | 4300 | 5000 | 5300 | 6900 | 8200 |
200 | 4100 | 4600 | 5100 | 5400 | 7800 | 9000 |
500 | 4600 | 4800 | 5200 | 5500 | 9400 | 10000 |
1000 | 5500 | 5700 | 6100 | 6400 | 12100 | 13000 |
2000 | 7300 | 7600 | 8400 | 8700 | 17500 | 19000 |
3000 | 8700 | 9100 | 10200 | 10500 | 26100 | 26600 |
4000 | 10400 | 10600 | 12200 | 12200 | 29100 | 30300 |
5000 | 10900 | 11000 | 12700 | 13000 | 35500 | 36700 |
6000 | 12500 | 12700 | 14800 | 15100 | 39000 | 41200 |
8000 | 15900 | 16100 | 18900 | 19100 | 45200 | 49400 |
10000 | 19200 | 19600 | 23000 | 23100 | 52200 | 58500 | 20000 | 29700 | 32500 | 36400 | 37000 | 79500 | 88100 |
Книжка, 1 сложение: формат 140x100
Книжка, 1 сложение: формат 140x100
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 5200 | 6100 |
200 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | 5900 | 6700 |
500 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 7100 | 7500 |
1000 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 8300 | 8600 |
2000 | 3800 | 3900 | 4300 | 4400 | 12800 | 13000 |
3000 | 4600 | 4700 | 5100 | 5200 | 16100 | 16700 |
4000 | 5100 | 5200 | 6100 | 5900 | 18100 | 19200 |
5000 | 5700 | 5900 | 6700 | 6900 | 21100 | 22900 |
6000 | 6600 | 6800 | 7700 | 8000 | 24700 | 26400 |
8000 | 8200 | 8600 | 9700 | 10100 | 31300 | 32700 |
10000 | 9800 | 10400 | 11500 | 12100 | 38600 | 39900 | 20000 | 15200 | 16500 | 17300 | 18400 | 57900 | 63700 |
Евробуклет, 2 сложения: формат A4
Евробуклет, 2 сложения: формат A4
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 5300 | 6000 | 6800 | 7300 | 10300 | 12000 |
200 | 5700 | 6400 | 6800 | 7400 | 11600 | 13200 |
500 | 6300 | 6800 | 6900 | 7500 | 13900 | 14700 |
1000 | 7500 | 7600 | 8200 | 8400 | 15400 | 16000 |
2000 | 9300 | 10000 | 10400 | 11100 | 24100 | 24700 |
3000 | 11500 | 12500 | 12800 | 13900 | 30300 | 31500 |
4000 | 14400 | 15200 | 16200 | 17000 | 34100 | 36300 |
5000 | 15200 | 16200 | 17200 | 18300 | 39600 | 43200 |
6000 | 17000 | 18700 | 19400 | 21200 | 46500 | 49800 |
8000 | 20800 | 23700 | 23800 | 26800 | 59100 | 62000 |
10000 | 24500 | 28700 | 28200 | 32500 | 73100 | 74500 | 20000 | 40000 | 45300 | 43700 | 49600 | 106000 | 117500 |
Евробуклет, 2 сложения: формат A3
Евробуклет, 2 сложения: формат A3
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 8500 | 10100 | 13700 | 14300 | 14300 | 15000 |
200 | 9700 | 10700 | 13800 | 14400 | 14600 | 15200 |
500 | 10700 | 11200 | 13800 | 14500 | 14900 | 15700 |
1000 | 13000 | 15700 | 16500 | 17200 | 17400 | 16000 |
2000 | 15200 | 20300 | 19400 | 22000 | 24100 | 24700 |
3000 | 19200 | 21400 | 20300 | 22500 | 30300 | 31500 |
4000 | 20400 | 23400 | 23200 | 26500 | 34100 | 36300 |
5000 | 22900 | 26400 | 26300 | 30100 | 39600 | 43200 |
6000 | 22500 | 29100 | 29700 | 33700 | 46500 | 49800 |
8000 | 30700 | 34600 | 26300 | 41100 | 59100 | 62000 |
10000 | 35900 | 40100 | 43000 | 48400 | 73100 | 74500 | 20000 | 61300 | 69800 | 70100 | 80400 | 106000 | 117500 |
Окно, 2 сложения: формат 400х210
Окно, 2 сложения: формат 400х210
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 8200 | 9500 | 10900 | 11800 | 13100 | 14500 |
200 | 8900 | 10100 | 11000 | 11900 | 14900 | 17000 |
500 | 9900 | 10700 | 11100 | 12000 | 18000 | 19000 |
1000 | 11900 | 12300 | 13300 | 13900 | 20700 | 21700 |
2000 | 14800 | 15800 | 16700 | 17900 | 31300 | 32600 |
3000 | 14900 | 16100 | 16800 | 18200 | 41000 | 42400 |
4000 | 18000 | 19100 | 20800 | 21900 | 46200 | 49900 |
5000 | 19600 | 20800 | 22400 | 23800 | 59100 | 58800 |
6000 | 22200 | 24100 | 25500 | 27600 | 62700 | 67100 |
8000 | 27300 | 30700 | 31800 | 35100 | 77800 | 82800 |
10000 | 32400 | 37300 | 37900 | 28300 | 94300 | 99900 | 20000 | 57200 | 63600 | 62600 | 35100 | 138600 | 154400 |
Окно, 3 сложения: формат 400х210
Окно, 3 сложения: формат 400х210
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 6200 | 7100 | 8200 | 9000 |
200 | 6800 | 7700 | 8300 | 9100 |
500 | 7400 | 8100 | 8400 | 9200 |
1000 | 9000 | 9300 | 10100 | 10500 |
2000 | 11400 | 12400 | 13100 | 14100 |
3000 | 14300 | 15500 | 16200 | 17600 |
4000 | 17500 | 18600 | 20300 | 21400 |
5000 | 19300 | 20500 | 22100 | 23500 |
6000 | 21900 | 23800 | 25300 | 27300 |
8000 | 22000 | 30500 | 31500 | 34800 |
10000 | 32300 | 37000 | 37700 | 42300 |
20000 | 60300 | 66700 | 65700 | 71800 |
Гармошка, 2 сложения: формат A4
Гармошка, 2 сложения: формат A4
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | 300 гр. | |||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 5300 | 7200 | 8200 | 6700 | 10300 | 12000 |
200 | 5700 | 7700 | 8300 | 6800 | 11700 | 13200 |
500 | 6300 | 8200 | 8400 | 6900 | 13900 | 14700 |
1000 | 8900 | 9100 | 9800 | 7400 | 15500 | 16000 |
2000 | 10000 | 11000 | 12500 | 9800 | 24100 | 24700 |
3000 | 10100 | 11900 | 11300 | 12400 | 30300 | 31500 |
4000 | 12700 | 13600 | 14500 | 15400 | 34100 | 36300 |
5000 | 13600 | 14500 | 15600 | 16700 | 39600 | 43200 |
6000 | 15300 | 16900 | 17600 | 19400 | 46500 | 49800 |
8000 | 18700 | 21600 | 21700 | 24700 | 59100 | 62000 |
10000 | 22100 | 26300 | 25800 | 30100 | 73100 | 75500 | 20000 | 40000 | 45300 | 43700 | 49600 | 106000 | 117500 |
Гармошка, 3 сложения: формат 400х210
Гармошка, 3 сложения: формат 400х210
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 6200 | 7100 | 8200 | 9000 |
200 | 6800 | 7700 | 8300 | 9100 |
500 | 7400 | 8100 | 8400 | 9200 |
1000 | 9000 | 9300 | 10100 | 10500 |
2000 | 11400 | 12400 | 13100 | 14100 |
3000 | 14300 | 15500 | 16200 | 17600 |
4000 | 17500 | 18600 | 20300 | 21400 |
5000 | 19300 | 20500 | 22100 | 23500 |
6000 | 21900 | 23800 | 25300 | 27300 |
8000 | 22000 | 30500 | 31500 | 34800 |
10000 | 32300 | 37000 | 37700 | 42300 |
20000 | 60300 | 66700 | 65700 | 71800 |
Гармошка, 4 сложения: формат 490х210
Гармошка, 4 сложения: формат 490х210
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 8200 | 10100 | 13700 | 14300 |
200 | 8900 | 10700 | 13800 | 14400 |
500 | 9800 | 11200 | 13800 | 14500 |
1000 | 11400 | 15700 | 16500 | 17200 |
2000 | 14400 | 20300 | 19400 | 22000 |
3000 | 18000 | 21400 | 20300 | 22500 |
4000 | 19200 | 23400 | 23200 | 26500 |
5000 | 20400 | 26400 | 26300 | 30100 |
6000 | 22900 | 29100 | 29700 | 33700 |
8000 | 25500 | 34600 | 26300 | 41100 |
10000 | 30700 | 40100 | 43000 | 48400 |
20000 | 35900 | 69800 | 70100 | 80400 |
Гармошка, 5 сложений: формат 588х210
Гармошка, 5 сложений: формат 588х210
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 9300 | 10800 | 18000 | 19000 |
200 | 10200 | 11700 | 13600 | 14600 |
500 | 11200 | 12300 | 13700 | 14700 |
1000 | 13300 | 13600 | 15200 | 16200 |
2000 | 16600 | 18000 | 20300 | 21300 |
3000 | 20900 | 22800 | 25600 | 26600 |
4000 | 26500 | 28300 | 31800 | 32800 |
5000 | 28500 | 30300 | 34700 | 35700 |
6000 | 32100 | 35200 | 40200 | 41200 |
8000 | 39300 | 45000 | 51300 | 52300 |
10000 | 46500 | 54800 | 62300 | 63300 |
20000 | 83200 | 93600 | 102300 | 112300 |
Гармошка, 6 сложений: формат 686х210
Гармошка, 6 сложений: формат 686х210
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 10900 | 12600 | 14500 | 15800 |
200 | 11900 | 13600 | 14600 | 15900 |
500 | 13100 | 14300 | 14700 | 16000 |
1000 | 15600 | 16000 | 17400 | 18100 |
2000 | 19700 | 21200 | 22400 | 24100 |
3000 | 24700 | 26900 | 27900 | 30400 |
4000 | 30700 | 32600 | 35200 | 37200 |
5000 | 33400 | 35500 | 38100 | 40600 |
6000 | 37800 | 41300 | 43500 | 47200 |
8000 | 46800 | 53000 | 54200 | 60500 |
10000 | 55700 | 64700 | 64800 | 73700 |
20000 | 103500 | 115100 | 112600 | 124500 |
Улитка, 3 сложения: формат 400х210
Улитка, 3 сложения: формат 400х210
Кол-во | 130 гр. | 170 гр. | ||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 6000 | 7100 | 8200 | 8900 |
200 | 6500 | 7700 | 8300 | 9000 |
500 | 7200 | 8100 | 8400 | 9100 |
1000 | 8600 | 9300 | 10100 | 10500 |
2000 | 10700 | 12400 | 13100 | 14100 |
3000 | 13400 | 15500 | 16200 | 17600 |
4000 | 16400 | 18600 | 20300 | 21400 |
5000 | 18000 | 35500 | 20500 | 22100 |
6000 | 20400 | 23800 | 25300 | 27300 |
8000 | 25200 | 30500 | 31500 | 34800 |
10000 | 32300 | 37000 | 37700 | 42300 |
20000 | 60300 | 66700 | 65800 | 71800 |
Особенности буклетов
Формат изделия включает в себя две стороны печатного текста и рисунков, а также один-два сгиба. Размер листа – А3, А4 или А5. Это позволяет разместить максимум информации, структурировав ее по тематике.
Буклеты являются раздаточным материалом, они часто размещаются на стойках в торговых и выставочных залах, банковских организациях и т.п.
Для печати рекламных буклетов на заказ подойдет мелованная бумага – глянцевая или матовая. Они выглядят красочными и яркими, так как красящий пигмент идеально ложится на поверхность.
Наиболее эффективный рекламный продукт тот, который потенциальный клиент не выбросит, а поделиться с другими людьми. Не последнюю роль в этом играет дизайнерское оформление. Если у Вас нет своего макета, наши специалисты помогут разработать дизайн, который удовлетворит Ваши запросы.
Как заказать рекламную продукцию?
Типография МосШтамп изготавливает различную полиграфию, в том числе и буклеты. Вы можете заказать печать рекламных буклетов по телефону. Они изготавливаются по Вашему макету, но можно заказать эту услугу и у нас.
Мы принимаем заказы каждый день. Срок изготовления зависит от тиража, но обычно составляет не более нескольких дней. Если же ждать нет времени, можно заказать срочную печать буклетов.
Обратите внимание! Перед тем, как отправлять макет, обязательно ознакомьтесь с требованиями к файлам для печати.
Стандартные виды буклетов и их сложения (фальцовки)
![]() |
1. Буклет А4 с одним фальцем2. Буклет А4 с двумя фальцами |